Ethan Tower · 701
| Item | Qtd | Unitário | Total R$ |
|---|---|---|---|
| Entrada 10% do valor | 1 | — | R$ 80.883 |
| Parcelas mensais | 82 | R$ 2.490 | R$ 204.180 |
| Reforços anuais até chaves | 6 | R$ 29.846 | R$ 179.079 |
| Chaves 10% do valor | 1 | — | R$ 80.883 |
| Capital investido até chaves | R$ 545.025 | ||
| Item | Qtd | Unitário | Total R$ |
|---|---|---|---|
| Parcelas mensais | 58 | R$ 2.490 | R$ 144.420 |
| Reforços anuais pós chaves | 4 | R$ 29.846 | R$ 119.386 |
| Saldo devedor | R$ 263.806 | ||



